| MOQ: | 2 |
| preço: | 499 |
| Classificação à Prova d'Água | IP66 |
|---|---|
| Marca à Prova de Explosão | ExD ib IIC T6 Gb |
| Nível de Som de Toque | ≥80 dB a 1 metro |
| Alto-falante Externo | ≥110 dB a 1 metro (opcional) |
| Cancelamento de Ruído | Opcional |
| Comunicação Full-Duplex | Suportado |
| Material da Carcaça | Aço Inoxidável |
| Cor | Prata |
| Material do Aparelho | ABS+PC, tubo de mangueira de aço inoxidável |
| Teclado | Teclado de silicone de grau industrial (padrão) |
| Teclado de Aço Inoxidável | Opcional |
| Botões de Discagem Rápida | S1, S2, S3 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V/2A ou Saída de Chave: 33-60V |
| Consumo de Energia | Standby: 1.5W, Em Operação: 3W (sem alto-falante externo) |
| Temperatura de Operação | -40°C a +70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +75°C |
| Tempo Médio Entre Falhas | Mais de 50.000 horas |
| Distância de Comunicação | 3km |
|---|---|
| Frequência Padrão do Nível de Sinal |
Grupo de Baixa Frequência: 697-941 Hz Grupo de Alta Frequência: 1209-1477 Hz Desvio de Frequência: Não mais que ±1.5% Diferença de Nível Entre Sinais de Baixa e Alta Frequência: 2 ± 1 dB Distorção Total Devido a Intermodulação Harmônica: Pelo menos 20 dB abaixo do nível básico |
| Método de Fiação | Linha telefônica de par trançado |
| Dimensões do Telefone | 260 × 260 × 153mm |
|---|---|
| Materiais de Embalagem | Caixa de papelão ondulado, forro de algodão pérola |
| Peso Líquido | Aproximadamente 19 kg |
| Peso Bruto | 22 kg |
| MOQ: | 2 |
| preço: | 499 |
| Classificação à Prova d'Água | IP66 |
|---|---|
| Marca à Prova de Explosão | ExD ib IIC T6 Gb |
| Nível de Som de Toque | ≥80 dB a 1 metro |
| Alto-falante Externo | ≥110 dB a 1 metro (opcional) |
| Cancelamento de Ruído | Opcional |
| Comunicação Full-Duplex | Suportado |
| Material da Carcaça | Aço Inoxidável |
| Cor | Prata |
| Material do Aparelho | ABS+PC, tubo de mangueira de aço inoxidável |
| Teclado | Teclado de silicone de grau industrial (padrão) |
| Teclado de Aço Inoxidável | Opcional |
| Botões de Discagem Rápida | S1, S2, S3 |
| Fonte de Alimentação | DC 12V/2A ou Saída de Chave: 33-60V |
| Consumo de Energia | Standby: 1.5W, Em Operação: 3W (sem alto-falante externo) |
| Temperatura de Operação | -40°C a +70°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +75°C |
| Tempo Médio Entre Falhas | Mais de 50.000 horas |
| Distância de Comunicação | 3km |
|---|---|
| Frequência Padrão do Nível de Sinal |
Grupo de Baixa Frequência: 697-941 Hz Grupo de Alta Frequência: 1209-1477 Hz Desvio de Frequência: Não mais que ±1.5% Diferença de Nível Entre Sinais de Baixa e Alta Frequência: 2 ± 1 dB Distorção Total Devido a Intermodulação Harmônica: Pelo menos 20 dB abaixo do nível básico |
| Método de Fiação | Linha telefônica de par trançado |
| Dimensões do Telefone | 260 × 260 × 153mm |
|---|---|
| Materiais de Embalagem | Caixa de papelão ondulado, forro de algodão pérola |
| Peso Líquido | Aproximadamente 19 kg |
| Peso Bruto | 22 kg |